| Oddziały Szpitalne | |||
| 1 | Oddział chorób wewnętrznych | ||
| 2 | Oddział neurologiczny | ||
| 3 | Oddział udarowy | ||
| 4 | Oddział okulistyczny jednego dnia | ||
| 5 | Szpitalny oddział ratunkowy | ||
| 6 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | ||
| 7 | Oddział ginekologiczno-położniczy | ||
| 7a | Pododdział neonatologiczny | ||
| 8 | Oddział pediatryczny | ||
| 9 | Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | ||
| 10 | Oddział chirurgiczny ogólny | ||
| 11 | Oddział terapii uzależnienia od alkoholu | ||
| 12 | Oddział rehabilitacyjny | ||
| 13 | Oddział rehabilitacji neurologicznej | ||
| 14 | Oddział rehabilitacji kardiologicznej | ||
| 15 | Blok operacyjny | ||
| 16 | Punkt przyjęć | ||
| 17 | Sterylizatornia | ||
| 18 | Dział farmacji szpitalnej | ||
| 19 | Prosektorium | ||
| Centrum Zdrowia Psychicznego świadczenia szpitalne | |||
| 1 | Psychiatryczna Izba Przyjęć | ||
| 2 | Oddział psychiatryczny | ||
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
| Pracownie diagnostyczne | |||
| 1 | Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej | ||
| 1a | Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej – filia w Lubawie | ||
| 2 | Pracownia tomografii komputerowej | ||
| 3 | Pracownia ultrasonografii | ||
| 4 | Pracownia endoskopii | ||
| 5 | Pracownia EEG i EMG | ||
| Poradnie specjalistyczne | |||
| 1 | Poradnia neurologiczna | ||
| 2 | Poradnia gruźlicy i chorób płuc | ||
| 2a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 3 | Poradnia Rehabilitacyjna | ||
| 3a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 4 | Dział fizjoterapii | ||
| 5 | Poradnia ginekologiczno-położnicza | ||
| 5a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 6 | Poradnia ginekologiczno-położnicza filia w Suszu | ||
| 6a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 7 | Poradnia ginekologiczno-położnicza filia w Lubawie | ||
| 7a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 8 | Poradnia chirurgii ogólnej | ||
| 8a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 9 | Poradnia chirurgii ogólnej filia w Lubawie | ||
| 9a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 10 | Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej | ||
| 10a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 11 | Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej filia w Lubawie | ||
| 11a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 12 | Poradnia okulistyczna | ||
| 12a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 13 | Poradnia otolaryngologiczna | ||
| 13a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 14 | Poradnia logopedyczna | ||
| 15 | Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia | ||
| 16 | Poradnia promocji zdrowia | ||
| 17 | Poradnia urologiczna | ||
| 17a | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | ||
| 18 | Poradnia preluksacyjna | ||
| 19 | Poradnia neonatologiczna | ||
| 20 | Poradnia dermatologiczna | ||
| Zespoły opieki pozaszpitalnej | |||
| 1 | Oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej | ||
| Centrum Zdrowia Psychicznego świadczenia ambulatoryjne | |||
| 1 | Oddział dzienny psychiatryczny | ||
| 2 | Zespół leczenia środowiskowego | ||
| 3 | Poradnia zdrowia psychicznego | ||
| Inne komórki działalności medycznej | |||
| 1 | Inne i nieokreślone komórki działalności medycznej: | ||
| 1a | Nocna i świąteczna opieka zdrowotna | ||
| 1b | Zespół transportu medycznego | ||
| 1c | Zespół transportu medycznego | ||
| Opieka doraźna | |||
| 1 | Zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Iławie | ||
| 2 | Zespół ratownictwa medyczengo podstawowy w Lubawie | ||
| 3 | Zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Suszu | ||
| 4 | Zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Zalewie | ||
| 5 | Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny w Iławie | ||
| 6 | Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy | ||
| Laboratorium Diagnostyczne | |||
| 1 | Laboratorium diagnostyczne w Iławie | ||
| 1a | Laboratorium diagnostyczne filia w Lubawie | ||
| Laboratorium Transfuzjologiczne | |||
| 1 | Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi | ||
POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
| Stanowiska podległe Głównemu księgowemu | |||
| 1 | Dział ekonomiczny | ||
| 1a | Sekcja sprzedaży i sprawozdawczości medycznej | ||
| 1aa | Archiwum Medyczne | ||
| 1b | Sekcja analiz, planowania i budżetu | ||
| 2 | Dział finansowy | ||
| 2a | Sekcja księgowości | ||
| 2b | Sekcja płac | ||
| Dział kadr | |||
| Dział organizacyjny | |||
| 1 | Sekcja organizacyjna | ||
| 2 | Specjalista ds. PR | ||
| 3 | Pełnomocnik ds. praw pacjenta | ||
| 4 | Kancelaria | ||
| Sekcja Informatyki | |||
| Sekcja Transportu i Zaopatrzenia | |||
| Dział techniczno-eksploatacyjny i zamówień publicznych | |||
| Dział epidemiologii |
| Samodzielne stanowiska | |||
| 1 | Specjalista bhp i ppoż | ||
| 2 | Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | ||
| 2a | Specjalista ds. obronnych i rezerw | ||
| 3 | Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ||
| 4 | Inspektor Ochrony Radiologicznej | ||
| 5 | Pełnomocnik ds. Jakości | ||
| 6 | Kapelan | ||
| Kierownictwo Powiatowego Szpitala: | |||
| 1 | Dyrektor | ||
| 2 | Zastępca dyrektora ds. lecznictwa | ||
| 3 | Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa | ||
| 4 | Główny księgowy | ||
Reset ustawień
Kontrast
Czytelność
Czcionka
Znaki
Interlinia
Słowa
Akapity
Deklaracja dostępności